💠 Token 使用量監控
| 部門/Agent | 今日 Token | 占比 | 成本估算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Lyn-Commander | 18,420 | 22% | NT$ 126 | 正常 |
| Head of PMO | 9,880 | 12% | NT$ 61 | 正常 |
| Intel-Agent | 12,340 | 15% | NT$ 72 | 偏高 |
| Ops-Agent | 7,960 | 10% | NT$ 45 | 正常 |
| Builder-Agent | 10,110 | 12% | NT$ 58 | 正常 |
| Security + Evaluator | 14,500 | 18% | NT$ 89 | 審核負載中 |
| HR(Director/Memory/Ops) | 8,300 | 11% | NT$ 47 | 正常 |
① 總裁任務發布與秘書分配
② 各部門處理進度
③ 任務流時間軸(可看卡點)
| 時間 | 節點 | 負責 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 18:21 | queued | Lyn | ✅ | 接收總裁需求 |
| 18:23 | dispatched | PMO | ✅ | 拆解任務與依賴 |
| 18:26 | running | Intel/Ops | 🟦 | 同步執行中 |
| 18:34 | review_security | Security | ⏳ | 顯示內容權限檢查 |
| 18:39 | review_eval | Evaluator | ⏳ | 可讀性與完整性 |
④ 部門對話監控(誰和誰怎麼談)
| From | To | 方式 | 訊息摘要 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| Lyn | PMO | @pmo + JSON | 任務目標與交付格式 | 18:22 |
| PMO | Intel | @intel | 定義監控欄位標準 | 18:23 |
| PMO | Ops | @ops | 建立進度追蹤與SLA | 18:24 |
| Ops | Security | Gate 1 | 確認顯示資訊不外流 | 18:30 |
| Security | Evaluator | Gate 2 | 放行後交品質評估 | 18:36 |
| Briefing | Lyn | briefing_draft | 總裁視角摘要卡草稿 | 18:41 |